Контроль качества — это сумма мероприятий, нацеленных на выявление и устранение возможных ошибок путем стандартизации всех этапов лабораторного исследования, анализ результатов внутрилабораторного контроля, а также подтверждение его на внешнем уровне. Контроль качества осуществляется, как правило, путем анализа типовых образцов, а затем на основе статистической оценки данных для аналитического описания результатов. Внутренний контроль проводится в самой лаборатории ее сотрудниками, внешний — с участием других лабораторий и организаций.
Наши награды и сертификаты
Сводные данные о результатах специальной оценки условий труда в ООО «ЛабСтори»
Сводные данные о результатах специальной оценки условий труда ООО "ЛабСтори"На основании: Федерального закона Российской Федерации N 426- ФЗ «О специальной оценке условий труда», приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014 г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению», проведена специальная оценка условий труда.
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабоичх мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
| Всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | ||||
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие месте(ед.) | 51 | 51 | - | 41 | 10 | - | - | - | - |
| Работники, занятые на рабочих местах(чел) | 77 | 77 | - | 53 | 25 | - | - | - | - |
| из них женщин | 71 | 71 | - | 46 | 25 | - | - | - | - |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них инвалиды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда ООО "ЛС"На основании: Федерального закона Российской Федерации N 426- ФЗ «О специальной оценке условий труда», приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014 г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению», проведена специальная оценка условий труда.
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабоичх мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
| Всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | ||||
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 284 | 284 | 0 | 157 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 292 | 294 | 0 | 161 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 217 | 219 | 0 | 105 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалиды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



